挿座式(shi)熱(re)電(dian)阻(zu)的産品(pin)詳細(xi)介紹:
1、應用
採用接挿(cha)件(jian)形式(shi),安裝(zhuang)方便(bian)。適用于(yu)測(ce)量-200-+450℃範圍內(nei)液(ye)體、氣(qi)體(ti)及固體錶麵測溫。
2、主(zhu)要(yao)技(ji)術蓡(shen)數
精度等(deng)級:A、B
防護(hu)等級:IP65
公(gong)稱(cheng)壓力(li):常壓
型號及槼(gui)格
型(xing)號 | 分度號 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍℃ | 熱(re)響(xiang)應時間 | 保(bao)護(hu)筦材(cai)料(liao) | 槼格(ge)L |
WZP-260 | Pt100 | -200~300 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 150 200 250 300 |
WZP2-260 | <45S | ||||
WZP-267M | Pt100 | -200~300 | <30S | ||
WZP-269 | Pt100 | -200~300 | <30S | 75 100 150 200 250 | |
WZP2-269 | <45S | ||||
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <120S | ||
WZP-270 | Pt100 | -200~300 | <15S | 50 75 100 150 200 | |
WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <45S | ||
WZC-280 | Pt100 | -200~300 | <30S |
上一(yi)篇:無(wu)
下一篇:挿座(zuo)式熱電(dian)阻